- Availability & Price
- Search SKU
- Color
- Standard Pack Qty (ft)
- Tube O.D. (inch)
Nylon Air Brake Tubing
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
Recognized as the global leader in air brake tubing, Parker develops brake system connections that maintain a basically fixed relationship between couplings during vehicle operation. The tubing is made from nylon and is available in more than ten colors for quick identification of lines. In addition, air brake tubing can be manufactured and prepared in pre-cut lengths, harnesses and preformed bundles that can reduce installation times by more than 70%. In tractor, trailer and other mobile air brake applications, time studies show an average chassis harness installation took 4 employees about 40 minutes to complete. However, with a Parflex preformed harness, installation time dropped to 10 minutes and only 1 employee was required to complete the installation. Based on labor rates of $30/hr, customers saved over $75 an hour and 150 production minutes. With reduced manufacturing and labor costs, increased dimensional stability, and excellent UV stability, Parflex Air Brake Tubing is the optimal solution for air brake applications in expanding transportation markets.
Parflex makes enough air brake tubing, also called DOT Tubing, in one year to circle the globe.
Markets:
• Transportation
• Military
• RV & Bus
Features:
• 100% pressure tested
• Excellent UV stability for extended tubing life
• Abrasion resistant for added protection
• Kink resistant, allowing for less downtime due to kinking failure
• Available in more than ten colors for quick identification of lines
• Reduced manufacturing and labor costs due to harness and preformed bundle options
• Tubing maintains extended dimensional integrity and stability for durability and increased tubing life
Applications:
• Air brake lines
Technical Specifications:
• Material:
Type A - Single-wall extruded Nylon (polyamide)
Type B - Nylon (polyamide) core, fiber reinforcement, Nylon (polyamide) cover/sheath
• Working and burst pressures rated at 73°F (23°C)
• The wall thickness is for reference only
• Packaged on reels, some sizes available in 100 ft. boxes
| Action | SKU | Availability | Partner Available | Price | UOM | Tube O.D. (inch) | Color | Standard Pack Qty (ft) | Minimum Bend Radius | Specifications Met | Tube Outside Diameter | Minimum Operating Temperature | Application | Minimum Burst Pressure | Weight | Maximum Operating Pressure | Cover Color | Size | Division | Maximum Operating Temperature | Compatible Fitting | Product Type | Tube Material | Media | Color | Tube Inside Diameter | Cover Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120-10B-BLK-250 | 5853 in stock | 10336 in stock | $3.62/foot | FT | 5/8 | Black | 250 | 2-1/2 inch | D.O.T. 49 CFR 571.106 | 0.625 inch | -40 °C | Air Brake | 900 psi | 0.07 lb/ft | 150 psi | Black | -10 | Parflex Division | 93 °C | Prestomatic | Reinforced | Polyamide (PA) Fiber Reinforcement | Air | Black | 0.441 inch | Polyamide (PA) | |
| 1120-10B-BLU-250 | Backordered | 496 in stock | $4.75/foot | FT | 5/8 | Blue | 250 | 2-1/2 inch | SAE J844 | 15.9 mm | -40 °C | Transportation | 900 psi | 0.07 lb/ft | 150 psi | Blue | -10 | Parflex Division | 93 °C | PTC | Reinforced | Polyamide (PA) Fiber Reinforcement | Air | Blue | 11.2 mm | Polyamide (PA) | |
| 1120-10B-GRN-250 | 1052 in stock | 8061 in stock | $3.66/foot | FT | 5/8 | Green | 250 | 63.5 mm | SAE J844 | 0.625 inch | -40 °F | Air Brake | 62.1 bar | 0.104 kg/m | 10.3 bar | Green | -10 | Parflex Division | 200 °F | SAE Cartridges | Reinforced | Polyamide (PA) Fiber Reinforcement | Air | Green | 0.441 inch | Polyamide (PA) | |
| 1120-10B-ORG-250 | Backordered | 2000 in stock | $4.33/foot | FT | 5/8 | Orange | 250 | 63.5 mm | SAE J844 | 15.9 mm | -40 °F | Air Brake | 62.1 bar | 0.104 kg/m | 150 psi | Orange | -10 | Parflex Division | 93 °C | Prestomatic | Reinforced | Polyamide (PA) Fiber Reinforcement | Air | Orange | 0.441 inch | Polyamide (PA) | |
| 1120-10B-RED-250 | Backordered | 2230 in stock | $4.75/foot | FT | 5/8 | Red | 250 | 2-1/2 inch | SAE J844 | 0.625 inch | -40 °F | Air Brake | 62.1 bar | 0.07 lb/ft | 10.3 bar | Red | -10 | Parflex Division | 200 °F | NTA® | Reinforced | Polyamide (PA) Fiber Reinforcement | Air | Red | 11.2 mm | Polyamide (PA) | |
| 1120-12B-BLK-250 | 100 in stock | 9052 in stock | $4.90/foot | FT | 3/4 | Black | 250 | 3 inch | SAE J844 | 0.75 inch | -40 °C | Transportation | 800 psi | 0.086 lb/ft | 10.3 bar | Black | -12 | Parflex Division | 200 °F | Air Brake | Reinforced | Polyamide (PA) Fiber Reinforcement | Air | Black | 14.4 mm | Polyamide (PA) | |
| 1120-12B-GRN-250 | 155 in stock | 90 in stock | $5.16/foot | FT | 3/4 | Green | 250 | 76.2 mm | SAE J844 | 0.75 inch | -40 °C | Transportation | 800 psi | 0.086 lb/ft | 10.3 bar | Green | -12 | Parflex Division | 93 °C | PTC | Reinforced | Polyamide (PA) Fiber Reinforcement | Air | Green | 0.566 inch | Polyamide (PA) | |
| 1120-4A-BLK-100 | 200 in stock | 2712 in stock | $1.18/foot | FT | 1/4 | Black | 100 ft box | 25.4 mm | SAE J844 | 6.4 mm | -40 °F | Air Brake | 82.7 bar | 0.012 lb/ft | 10.3 bar | n/a | -4 | Parflex Division | 200 °F | PTC | Polyamide (PA) | Air | Black | 0.17 inch | n/a | ||
| 1120-4A-BLK-1000 | 6894 in stock | 85738 in stock | $0.90/foot | FT | 1/4 | Black | 1000 | 1 inch | D.O.T. 49 CFR 571.106 | 0.25 inch | -40 °F | Transportation | 82.7 bar | 0.012 lb/ft | 150 psi | n/a | -4 | Parflex Division | 93 °C | Prestomatic | Polyamide (PA) | Air | Black | 0.17 inch | n/a | ||
| 1120-4A-BLU-1000 | 3273 in stock | 22369 in stock | $0.92/foot | FT | 1/4 | Blue | 1000 | 25.4 mm | SAE J844 | 0.25 inch | -40 °F | Transportation | 1200 psi | 0.018 kg/m | 10.3 bar | n/a | -4 | Parflex Division | 200 °F | Air Brake | Polyamide (PA) | Air | Blue | 4.3 mm | n/a | ||
| 1120-4A-GRN-1000 | 2905 in stock | 28085 in stock | $0.93/foot | FT | 1/4 | Green | 1000 | 1 inch | D.O.T. 49 CFR 571.106 | 0.25 inch | -40 °F | Transportation | 82.7 bar | 0.018 kg/m | 10.3 bar | n/a | -4 | Parflex Division | 93 °C | Air Brake | Polyamide (PA) | Air | Green | 0.17 inch | n/a | ||
| 1120-4A-ORG-1000 | 1000 in stock | 16866 in stock | $0.93/foot | FT | 1/4 | Orange | 1000 | 25.4 mm | D.O.T. 49 CFR 571.106 | 0.25 inch | -40 °F | Air Brake | 82.7 bar | 0.018 kg/m | 10.3 bar | n/a | -4 | Parflex Division | 93 °C | NTA® | Polyamide (PA) | Air | Orange | 0.17 inch | n/a | ||
| 1120-4A-PUR-1000 | Backordered | 6000 in stock | $1.21/foot | FT | 1/4 | Purple | 1000 | 1 inch | SAE J844 | 0.25 inch | -40 °F | Air Brake | 1200 psi | 0.012 lb/ft | 10.3 bar | n/a | -4 | Parflex Division | 93 °C | NTA® | Polyamide (PA) | Air | Purple | 0.17 inch | n/a | ||
| 1120-4A-RED-1000 | 6366 in stock | 8610 in stock | $0.92/foot | FT | 1/4 | Red | 1000 | 1 inch | SAE J844 | 0.25 inch | -40 °F | Air Brake | 82.7 bar | 0.018 kg/m | 10.3 bar | n/a | -4 | Parflex Division | 93 °C | PTC | Polyamide (PA) | Air | Red | 0.17 inch | n/a | ||
| 1120-4A-SIL-1000 | Backordered | 13670 in stock | $1.21/foot | FT | 1/4 | Silver | 1000 | 25.4 mm | SAE J844 | 0.25 inch | -40 °F | Air Brake | 82.7 bar | 0.012 lb/ft | 10.3 bar | n/a | -4 | Parflex Division | 93 °C | NTA® | Polyamide (PA) | Air | Silver | 0.17 inch | n/a | ||
| 1120-4A-YEL-1000 | 923 in stock | 18197 in stock | $0.93/foot | FT | 1/4 | Yellow | 1000 | 1 inch | SAE J844 | 6.4 mm | -40 °C | Air Brake | 82.7 bar | 0.012 lb/ft | 10.3 bar | n/a | -4 | Parflex Division | 93 °C | SAE Cartridges | Polyamide (PA) | Air | Yellow | 0.17 inch | n/a | ||
| 1120-6B-BLK-100 | 184 in stock | 8421 in stock | $1.63/foot | FT | 3/8 | Black | 100 ft box | 1-1/2 inch | D.O.T. 49 CFR 571.106 | 9.5 mm | -40 °C | Air Brake | 1400 psi | 0.027 lb/ft | 150 psi | Black | -6 | Parflex Division | 200 °F | Air Brake | Reinforced | Polyamide (PA) Fiber Reinforcement | Air | Black | 0.251 inch | Polyamide (PA) | |
| 1120-6B-BLK-500 | 5633 in stock | 45882 in stock | $1.55/foot | FT | 3/8 | Black | 500 | 38.1 mm | SAE J844 | 9.5 mm | -40 °C | Transportation | 1400 psi | 0.027 lb/ft | 150 psi | Black | -6 | Parflex Division | 200 °F | Prestomatic | Reinforced | Polyamide (PA) Fiber Reinforcement | Air | Black | 0.251 inch | Polyamide (PA) | |
| 1120-6B-BLU-500 | 3863 in stock | 12745 in stock | $1.55/foot | FT | 3/8 | Blue | 500 | 38.1 mm | D.O.T. 49 CFR 571.106 | 9.5 mm | -40 °C | Transportation | 96.5 bar | 0.04 kg/m | 150 psi | Blue | -6 | Parflex Division | 200 °F | Air Brake | Reinforced | Polyamide (PA) Fiber Reinforcement | Air | Blue | 6.4 mm | Polyamide (PA) | |
| 1120-6B-BRN-500 | Backordered | 414 in stock | $2.15/foot | FT | 3/8 | Brown | 500 | 38.1 mm | SAE J844 | 0.375 inch | -40 °F | Transportation | 96.5 bar | 0.04 kg/m | 10.3 bar | Brown | -6 | Parflex Division | 200 °F | SAE Cartridges | Reinforced | Polyamide (PA) Fiber Reinforcement | Air | Brown | 6.4 mm | Polyamide (PA) |
- 1
- 2