- Availability & Price
- Search SKU
- A Dimension
- B Dimension
- Bottom Endcap Material
- C Dimension
- Collapse Pressure (bar)
- Collapse Pressure (psi)
- D Dimension
- E Dimension
- Efficiency βx(C) ≥ 1000
- Efficiency βx(C) ≥ 200
Replacement Elements - Medium Pressure Filter 12CS/50CS Series
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
Spin-on cans disposed of each year end up landfills, creating a lot of waste. Parker engineers have developed an innovative alternative to the age-old spin-on style can with the Parker 12CS/50CS Coreless Medium Pressure Spin-On Filter Series.
The Parker 12CS/50CS Filter Series design provides all the benefits of high efficiency, long life Microglass filtration. These hydraulic filters feature a reusable bowl and a patented filter element. The element core is permanently attached as part of the filter bowl, and the design also prevents filter operation if the proper element is not in place.
When replaced, the element reduces costs, eliminates hot drain requirements, can be easily incinerated, and is better-suited for most landfills.
Using the patented Parker 12CS and 50CS Series replacement elements guarantees Parker’s quality of filtration, while being environmentally conscious. Using aftermarket filters with unknown media quality may save initial cost but can increase overall costs by requiring more element change outs, more waste, and potentially causing system downtime. Protect your investment by always buying genuine Parker replacement elements.
Available in Single and Double lengths and several micron ratings (2, 5, 10, and 20), these patented replacement elements ensure the quality of filtration Parker is known for. For ordering, please refer to the “How to Order” section of the literature or contact a Parker Representative.
| Action | SKU | Availability | Partner Available | Price | UOM | UOM | Seal Material | Length | Filter Element | Filter Housing Series | Product Style | Division | Filter Element Type | For Fluid Type | Product Type | Efficiency βx(C) ≥ 1000 | Seals | Collapse Pressure (bar) | Element Length | Efficiency βx(C) ≥ 200 | Filter Media Type | Pkg Qty | Nominal Filter Rating | Operating Temperature | Collapse Pressure (psi) | Parker Group | Parker Division | Series | Filter Media Type | Element Length | Filter Media Code | Operating Temperature | Seals | Efficiency βx(C) ≥ 200 | Efficiency βx(C) ≥ 1000 | Top Endcap Material | Bottom Endcap Material | Collapse Pressure (bar) | Collapse Pressure (psi) | Media Composition Detail | Glue Side Seam Adhesive | Glue Endcaps Adhesive | Nominal Filter Rating | D Dimension | E Dimension | C Dimension | Element Type | Element Weight (kg) | Seal Material | Product Series | Length | Media Type | B Dimension | Media Type | Media | A Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 937617Q | Backordered | 66 in stock | $82.80/each | EA | EA | Fluorocarbon | double | 10QE Microglass | 12CS | Hydraulic Filter Element | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Replacement Element | 12 µ | FKM: Fluorocarbon | 10.3 bar | Double | 9 µ | Ecoglass III | 1 | 10 micron | -15F to 225F (-26C to 107C) | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | 12CS | Ecoglass III | Double | 10QE | -15F to 225F (-26C to 107C) | FKM: Fluorocarbon | 9 µ | 12 µ | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 10 micron | 2.48 in (63 mm) | 9.13 in (232 mm) | 1.1 in (28 mm) | Coreless | 1.1 | |||||||||
| 937618Q | Backordered | Backordered | $67.18/each | EA | EA | Fluorocarbon | double | 05QE Microglass | 12CS | Hydraulic Filter Element | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Replacement Element | 7 µ | FKM: Fluorocarbon | 10.3 bar | Double | 5 µ | Ecoglass III | 1 | 5 micron | -15F to 225F (-26C to 107C) | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | 12CS | Ecoglass III | Double | 05QE | -15F to 225F (-26C to 107C) | FKM: Fluorocarbon | 5 µ | 7 µ | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 5 micron | 2.48 in (63 mm) | 9.13 in (232 mm) | 1.1 in (28 mm) | Coreless | 1.1 | |||||||||
| 937619Q | Backordered | Backordered | $73.79/each | EA | EA | Fluorocarbon | double | 02QE Microglass | 12CS | Hydraulic Filter Element | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Replacement Element | 5 µ | FKM: Fluorocarbon | 10.3 bar | Double | 4 µ | Ecoglass III | 1 | 2 micron | -15F to 225F (-26C to 107C) | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | 12CS | Ecoglass III | Double | 02QE | -15F to 225F (-26C to 107C) | FKM: Fluorocarbon | 4 µ | 5 µ | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 2 micron | 2.48 in (63 mm) | 9.13 in (232 mm) | 1.1 in (28 mm) | Coreless | 1.1 | |||||||||
| 937622Q | Backordered | Backordered | $64.01/each | EA | EA | Fluorocarbon | double | 20QE Microglass | 12CS | Hydraulic Filter Element | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Replacement Element | 20 µ | FKM: Fluorocarbon | 10.3 bar | Double | 16 µ | Ecoglass III | 1 | 20 micron | -15F to 225F (-26C to 107C) | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | 12CS | Ecoglass III | Double | 20QE | -15F to 225F (-26C to 107C) | FKM: Fluorocarbon | 16 µ | 20 µ | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 20 micron | 2.48 in (63 mm) | 9.13 in (232 mm) | 1.1 in (28 mm) | Coreless | 1.1 | |||||||||
| 940762Q | Backordered | 14 in stock | $74.34/each | EA | EA | Nitrile | double | 20QE Microglass | 12CS | Hydraulic Filter Element | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Replacement Element | 20 µ | NBR: Nitrile | 10.3 bar | Double | 16 µ | Ecoglass III | 1 | 20 micron | -40F to 225F (-40C to 107C) | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | 12CS | Ecoglass III | Double | 20QE | -40F to 225F (-40C to 107C) | NBR: Nitrile | 16 µ | 20 µ | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 20 micron | 2.48 in (63 mm) | 9.13 in (232 mm) | 1.1 in (28 mm) | Coreless | 1.1 | |||||||||
| 940763A | Backordered | Backordered | POR | EA | Nitrile | double | 10A Static Control | 12CS | Hydraulic Filter Element | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Replacement Element | Nitrile | 12CS | Double | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940763Q | 21 in stock | 52 in stock | $56.90/each | EA | EA | Nitrile | double | 10QE Microglass | 12CS | Hydraulic Filter Element | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Replacement Element | 12 µ | NBR: Nitrile | 10.3 bar | Double | 9 µ | Ecoglass III | 1 | 10 micron | -40F to 225F (-40C to 107C) | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | 12CS | Ecoglass III | Double | 10QE | -40F to 225F (-40C to 107C) | NBR: Nitrile | 9 µ | 12 µ | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 10 micron | 2.48 in (63 mm) | 9.13 in (232 mm) | 1.1 in (28 mm) | Coreless | 1.1 | |||||||||
| 940764Q | 6 in stock | 42 in stock | $59.74/each | EA | EA | Nitrile | double | 05QE Microglass | 12CS | Hydraulic Filter Element | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Replacement Element | 7 µ | NBR: Nitrile | 10.3 bar | Double | 5 µ | Ecoglass III | 1 | 5 micron | -40F to 225F (-40C to 107C) | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | 12CS | Ecoglass III | Double | 05QE | -40F to 225F (-40C to 107C) | NBR: Nitrile | 5 µ | 7 µ | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 5 micron | 2.48 in (63 mm) | 9.13 in (232 mm) | 1.1 in (28 mm) | Coreless | 1.1 | |||||||||
| 940765A | Backordered | Backordered | POR | EA | Nitrile | double | 02A Static Control | 12CS | Hydraulic Filter Element | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Replacement Element | Nitrile | 12CS | Double | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940765Q | Backordered | 8 in stock | $85.56/each | EA | EA | Nitrile | double | 02QE Microglass | 12CS | Hydraulic Filter Element | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Replacement Element | 5 µ | NBR: Nitrile | 10.3 bar | Double | 4 µ | Ecoglass III | 1 | 2 micron | -40F to 225F (-40C to 107C) | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | 12CS | Ecoglass III | Double | 02QE | -40F to 225F (-40C to 107C) | NBR: Nitrile | 4 µ | 5 µ | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 2 micron | 2.48 in (63 mm) | 9.13 in (232 mm) | 1.1 in (28 mm) | Coreless | 1.1 | |||||||||
| 940816Q | Backordered | 4 in stock | $141.08/each | EA | EA | Nitrile | single | 02QE Microglass | 50CS | Hydraulic Filter Element | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Replacement Element | 5 µ | NBR: Nitrile | 10.3 bar | Single | 4 µ | Ecoglass III | 1 | 2 micron | -40F to 225F (-40C to 107C) | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | 50CS | Ecoglass III | Single | 02QE | -40F to 225F (-40C to 107C) | NBR: Nitrile | 4 µ | 5 µ | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 2 micron | 3.82 in (97 mm) | 9.17 in (233 mm) | 1.81 in (46 mm) | Coreless | 2.2 | |||||||||
| 940817Q | Backordered | 1 Limited Stock | $128.16/each | EA | EA | Nitrile | single | 05QE Microglass | 50CS | Hydraulic Filter Element | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Replacement Element | 7 µ | NBR: Nitrile | 10.3 bar | Single | 5 µ | Ecoglass III | 1 | 5 micron | -40F to 225F (-40C to 107C) | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | 50CS | Ecoglass III | Single | 05QE | -40F to 225F (-40C to 107C) | NBR: Nitrile | 5 µ | 7 µ | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 5 micron | 3.82 in (97 mm) | 9.17 in (233 mm) | 1.81 in (46 mm) | Coreless | 2.2 | |||||||||
| 940818A | Backordered | Backordered | $132.35/each | EA | Nitrile | double | Static Control | 50AS | Hydraulic Filter Element | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Static Control | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Replacement Element | Nitrile | 50AS | Double | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940818Q | Backordered | 36 in stock | $121.35/each | EA | EA | Nitrile | single | 10QE Microglass | 50CS | Hydraulic Filter Element | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Replacement Element | 12 µ | NBR: Nitrile | 10.3 bar | Single | 9 µ | Ecoglass III | 1 | 10 micron | -40F to 225F (-40C to 107C) | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | 50CS | Ecoglass III | Single | 10QE | -40F to 225F (-40C to 107C) | NBR: Nitrile | 9 µ | 12 µ | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 10 micron | 3.82 in (97 mm) | 9.17 in (233 mm) | 1.81 in (46 mm) | Coreless | 2.2 | |||||||||
| 940819Q | Backordered | 30 in stock | $122.56/each | EA | EA | Nitrile | single | 20QE Microglass | 50CS | Hydraulic Filter Element | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Replacement Element | 20 µ | NBR: Nitrile | 10.3 bar | Single | 16 µ | Ecoglass III | 1 | 20 micron | -40F to 225F (-40C to 107C) | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | 50CS | Ecoglass III | Single | 20QE | -40F to 225F (-40C to 107C) | NBR: Nitrile | 16 µ | 20 µ | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 20 micron | 3.82 in (97 mm) | 9.17 in (233 mm) | 1.81 in (46 mm) | Coreless | 2.2 | |||||||||
| 940881Q | Backordered | Backordered | $118.80/each | EA | EA | Fluorocarbon | single | 02QE Microglass | 50CS | Hydraulic Filter Element | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Replacement Element | 5 µ | FKM: Fluorocarbon | 10.3 bar | Single | 4 µ | Ecoglass III | 1 | 2 micron | -15F to 225F (-26C to 107C) | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | 50CS | Ecoglass III | Single | 02QE | -15F to 225F (-26C to 107C) | FKM: Fluorocarbon | 4 µ | 5 µ | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 2 micron | 3.82 in (97 mm) | 9.17 in (233 mm) | 1.81 in (46 mm) | Coreless | 2.2 | |||||||||
| 940882Q | Backordered | Backordered | $108.83/each | EA | EA | Fluorocarbon | single | 05QE Microglass | 50CS | Hydraulic Filter Element | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Replacement Element | 7 µ | FKM: Fluorocarbon | 10.3 bar | Single | 5 µ | Ecoglass III | 1 | 5 micron | -15F to 225F (-26C to 107C) | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | 50CS | Ecoglass III | Single | 05QE | -15F to 225F (-26C to 107C) | FKM: Fluorocarbon | 5 µ | 7 µ | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 5 micron | 3.82 in (97 mm) | 9.17 in (233 mm) | 1.81 in (46 mm) | Coreless | 2.2 | |||||||||
| 940883Q | Backordered | Backordered | $104.25/each | EA | EA | Fluorocarbon | single | 10QE Microglass | 50CS | Hydraulic Filter Element | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Replacement Element | 12 µ | FKM: Fluorocarbon | 10.3 bar | Single | 9 µ | Ecoglass III | 1 | 10 micron | -15F to 225F (-26C to 107C) | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | 50CS | Ecoglass III | Single | 10QE | -15F to 225F (-26C to 107C) | FKM: Fluorocarbon | 9 µ | 12 µ | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 10 micron | 3.82 in (97 mm) | 9.17 in (233 mm) | 1.81 in (46 mm) | Coreless | 2.2 | |||||||||
| 940884Q | Backordered | Backordered | $105.28/each | EA | EA | Fluorocarbon | single | 20QE Microglass | 50CS | Hydraulic Filter Element | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Replacement Element | 20 µ | FKM: Fluorocarbon | 10.3 bar | Single | 16 µ | Ecoglass III | 1 | 20 micron | -15F to 225F (-26C to 107C) | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | 50CS | Ecoglass III | Single | 20QE | -15F to 225F (-26C to 107C) | FKM: Fluorocarbon | 16 µ | 20 µ | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 20 micron | 3.82 in (97 mm) | 9.17 in (233 mm) | 1.81 in (46 mm) | Coreless | 2.2 | |||||||||
| 941078 | Backordered | 5 in stock | $95.66/each | EA | EA | Nitrile | double | WR Water Removal | 12CS | Hydraulic Filter Element | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | WR water removal | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Replacement Element | NBR: Nitrile | 25 (nominal) µ | 1 | Filtration | Hydraulic Filter | ParFit | NBR: Nitrile | 25 (nominal) µ | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | Absorbent Polymer & fiberglass with coated mesh on both sides | Epoxy | Epoxy | 9.13 in (231.9 mm) | Nitrile | 12CS | Double | Microglass | 1.11 in (28.2 mm) | Microglass | 25 Micron Nominal | 2.48 in (63 mm) |
- 1
- 2